Anticorrosivos
Los productos anticorrosivos ANTICORIT son el resultado de proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con los principales fabricantes de las industrias del acero, automóvil, rodamientos y otras. | ![]() |
| |
| Película aceitosa anticorrosiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Película (g/m²) | N˚ ciclos, St 1405 Cámara Húmeda DIN 50017 | N˚ horas, St 1405 Cámara Salina DIN 50021 | Protección en Almacén Interior (meses) | Protección en Almacén Exterior Bajo Techo (meses) | Protección en Exterior a la intemperie (meses) |
| Base Aceite | ||||||
| ANTICORIT 5 | 10 | 15 | 24 | 8 - 12 | 5 - 8 | n.r. |
| ANTICORIT FO 120 | 10 - 15 | 20 | 60 | 10 - 14 | 8 - 10 | n.r. |
| ANTICORIT 6120/42 | 13 | 10 | 24 | 8 - 12 | 5 - 8 | n.r. |
| Base Disolvente | ||||||
| ANTICORIT FO 1100 | 7 | 30 | 100 | 12 - 24 | 8 - 12 | n.r. |
| Base Aceite Tixotrópicos | ||||||
| ANTICORIT RP 4107 S | 18 | 30 | 24 | 12 - 36 | 8 - 16 | n.r. |
| ANTICORIT RP 4107 LV | 5 | 20 | 18 | 6 - 12 | 3 - 6 | n.r. |
| Base Aceite Prelubes | ||||||
| ANTICORIT PL 3802 39 S | 15 | 20 | 24 | 12 - 24 | 8 - 16 | n.r. |
| ANTICORIT PL 39 LV 8 | 5 | >12 | 16 | 3 - 24 | 1 - 6 | n.r. |
| Hidrofugantes | ||||||
| ANTICORIT DFO 50 | 3 | 15 | 60 | 10 - 12 | 8 - 10 | n.r. |
| ANTICORIT DFO 377 | 3 | 10 | 40 | 8 - 12 | 6 - 8 | n.r. |
| ANTICORIT DFO C 34 | 2 | 5 - 10 | 24 | 8 - 12 | 5 - 8 | n.r. |
| ANTICORIT DFO 121 | 8 | 10 | 24 | 8 - 12 | 5 - 8 | n.r. |
| NEUTRAFILM H 55 | 2 - 3 | 5 - 10 | 20 | 3 - 6 | 2 - 4 | n.r. |
| Base Agua | ||||||
| ANTICORIT MKR | 3 (10%) | 20 (20%) | 12 (20%) | 1 - 3 | n.r. | n.r. |
| ANTICORIT AQ 714 | 3 (10%) | 30 (10%) | 48 (20%) | 3 - 6 | 1 - 3 | n.r. |
| Película cerosa anticorrosiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Película (g/m²) | N˚ ciclos, St 1405 Cámara Húmeda DIN 50017 | N˚ horas, St 1405 Cámara Salina DIN 50021 | Protección en Almacén Interior (meses) | Protección en Almacén Exterior Bajo Techo (meses) | Protección en Exterior a la intemperie (meses) |
| Hidrofugantes | ||||||
| ANTICORIT DFW | 2 | 30 | >36 | 8 - 12 | 4 - 8 | n.r. |
| ANTICORIT DFW 25 | 1 | 10 | 24 | 3 - 6 | 2 - 4 | n.r. |
| ANTICORIT DFW-R | 2 | 10 | 24 | 6 - 10 | 3 - 6 | n.r. |
| ANTICORIT DFW 8101 | 1 | 5 - 10 | 12 | 3 - 6 | 2 - 4 | n.r. |
| ANTICORIT DFW 9101 | 1 | 5 - 10 | 8 | 3 - 6 | 2 - 4 | n.r. |
| Base Disolvente | ||||||
| ANTICORIT BW 366 | 20 | 50 | >2 Meses | 24 - 36 | 12 - 24 | 3 - 6 |
| ANTICORIT W 426 | 2 | 10 | >24 | 4 - 8 | 2 - 6 | n.r. |
| ANTICORIT W 4132 | 1 - 2 | 5 | >12 | 2 - 6 | 1 - 3 | n.r. |
| ANTICORIT W 8264 | 2 | 10 | 24 | 3 - 8 | 2 - 6 | n.r. |
| NEUTRAFILM R 100 | 10 - 15 | 12 - 24 | 6 - 12 | 1 - 3 | ||
| Película plástica y lacas anticorrosiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Película (g/m²) | N˚ ciclos, St 1405 Cámara Húmeda DIN 50017 | N˚ horas, St 1405 Cámara Salina DIN 50021 | Protección en Almacén Interior (meses) | Protección en Almacén Exterior Bajo Techo (meses) | Protección en Exterior a la intemperie (meses) |
| Base Agua | ||||||
| ANTICORIT L 340 PT | 15 | 30 | >50 | 24 - 36 | 12 - 24 | 3 - 4 |
| Película Plástica-Laca | ||||||
| ANTICORIT L 320 P | 7 | 30 | >100 | 24 - 36 | 12 - 24 | 6 - 12 |
| Película Plástica Antichoque | ||||||
| ANTICORIT P 200 | n.a. | >100 | >100 | prácticamente indefinido | ||
| Anticorrosivos fase vapor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Película (g/m²) | N˚ ciclos, St 1405 Cámara Húmeda DIN 50017 | N˚ horas, St 1405 Cámara Salina DIN 50021 | Protección en Almacén Interior (meses) | Protección en Almacén Exterior Bajo Techo (meses) | Protección en Exterior a la intemperie (meses) |
| Papel | ||||||
| ANTICORIT VPI | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 2 - 6 | n.r. |
| ANTICORIT VCI FE P | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 2 - 6 | n.r. |
| Plástico | ||||||
| ANTICORIT UNI FI | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 12 - 24 | 6 - 12 |
| Sólido | ||||||
| ANTICORIT SV | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 2 - 6 | n.r. |
| ANTICORIT UNI G | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 2 - 6 | n.r. |
| Aceites | ||||||
| ANTICORIT BGI 15 | 5 - 6 | 10 | 8 | 6 - 10 | 3 - 6 | 3 - 6 |
| ANTICORIT VCI UNI O-40 | 15 | >20 | >24 | 3 - 12 | 1 - 6 | n.r. |
| Anticorrosivos varios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos | Película (g/m²) | N˚ ciclos, St 1405 Cámara Húmeda DIN 50017 | N˚ horas, St 1405 Cámara Salina DIN 50021 | Protección en Almacén Interior (meses) | Protección en Almacén Exterior Bajo Techo (meses) | Protección en Exterior a la intemperie (meses) |
| Anticorrosivo Cobre | ||||||
| ANTICORIT 532 | n.a. | - | - | - | - | - |
| Construcción | ||||||
| ANTICORIT TX 7R | n.a. | n.a. | n.a. | 12 - 24 | 6 - 12 | n.r. |
| Anticorrosivo Frenos | ||||||
| ANTICORIT BML 3 | 20 | 4 | 8 | 3 - 6 | 1 - 3 | n.r. |
Nota: Aunque la información y las cifras son las típicas de la producción actual y son conformes a las especificaciones, puede haber pequeñas variaciones. Sujeto a modificaciones.


